Modelo | Potencia (W) | LEDs | Lúmenes (Lm) | Voltaje (V) | CCT (K) | Tiempo de vida (hrs) | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-ST03-W30 | 30 | Cree 24pcs | 3150 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 371x192x98 Φ60 |
LED-ST03-W60 | 60 | Cree 48pcs | 6305 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 495x292x98 Φ60 |
LED-ST03-W90 | 90 | Cree 72pcs | 9455 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 587x292x98 Φ60 |
LED-ST03-W120 | 120 | Cree 96pcs | 12600 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 679x292x98 Φ60 |
LED-ST03-W150 | 150 | Cree 120pcs | 15755 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 771x292x98 Φ60 |
LED-ST03-W180 | 180 | Cree 144pcs | 18905 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | 863x292x98 Φ60 |
Nota: Este producto con CCT 3000-6000K esta disponible bajo pedido.