Modelo | Potencia | LEDs | Lúmenes (Lm) | Voltaje (V) | CCT (K) | Tiempo de vida (hrs) | Factor de poder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-HB01-W80 | 80 | Philips chips | 7600 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | >95 |
LED-HB01-W120 | 120 | Philips chips | 11400 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | >95 |
LED-HB01-W160 | 160 | Philips chips | 15200 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | >95 |
LED-HB01-W200 | 200 | Philips chips | 19000 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | >95 |
LED-HB01-W240 | 240 | Philips chips | 22800 | AC:100~277V | 5000 | 50000 | >95 |
Nota: Este producto con CCT 4000-6500K esta disponible bajo pedido.