Modelo | Potencia (W) | LEDs | Lúmenes (Lm) | Voltaje (V) | CCT (K) | Tiempo de vida (hrs) | Protección IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-FL05-W40 | 40 | 2835 SMD | 4000 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W60 | 60 | 2835 SMD | 61200 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W80 | 80 | 2835 SMD | 7600 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W100 | 100 | 2835 SMD | 9500 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W120 | 120 | 2835 SMD | 12120 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W150 | 150 | 2835 SMD | 14250 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W200 | 200 | 2835 SMD | 18600 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
LED-FL05-W300 | 300 | 2835 SMD | 27600 | AC:100~277V | 5000 | >50000 | IP65 |
Nota: Este producto con CCT 3000-5500K esta disponible bajo pedido.